<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа | Онлайн решебник 5 класс Математика Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк (2013 рік) | Вшколе</title>
	<atom:link href="https://www.vshkole.org/gdz/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vshkole.org/gdz/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/</link>
	<description>УКРАИНСКИЕ РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Задание 140 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/140-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/140-38/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/140-38/">Задание 140 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-140.jpg" alt="Фото Задание 140 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/140-38/">Задание 140 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 141 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/141-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/141-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/141-36/">Задание 141 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-141.jpg" alt="Фото Задание 141 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/141-36/">Задание 141 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 142 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/142-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/142-38/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/142-38/">Задание 142 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-142.jpg" alt="Фото Задание 142 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/142-38/">Задание 142 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 143 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/143-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/143-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/143-33/">Задание 143 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-143-rnd5003.jpg" alt="Фото Задание 143 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/143-33/">Задание 143 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 144 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/144-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/144-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/144-31/">Задание 144 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-144.jpg" alt="Фото Задание 144 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/144-31/">Задание 144 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 145 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/145-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/145-35/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/145-35/">Задание 145 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-145-rnd3814.jpg" alt="Фото Задание 145 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/145-35/">Задание 145 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 146 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/146-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/146-35/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/146-35/">Задание 146 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-146.jpg" alt="Фото Задание 146 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/146-35/">Задание 146 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 147 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/147-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/147-34/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/147-34/">Задание 147 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-147.jpg" alt="Фото Задание 147 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/147-34/">Задание 147 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 148 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/148-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/148-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/148-28/">Задание 148 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-148.jpg" alt="Фото Задание 148 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/148-28/">Задание 148 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 149 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</title>
		<link>https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/149-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[§ 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/149-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/149-33/">Задание 149 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/5-matematika-na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013--glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla--5-kuti-ta-yih-vimir-149.jpg" alt="Фото Задание 149 - § 5. Кути та їх вимірювання - Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/5-klass/matematika-5klass/na-tarasenkova-im-bogatirova-op-bochko-om-kolomiyets-zo-serdyuk-2013/glava-1-rahunok-vimiryuvannya-ta-chisla/5-kuti-ta-yih-vimir/149-33/">Задание 149 &#8212; § 5. Кути та їх вимірювання &#8212; Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
