<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи | Онлайн решебник 9 класс Геометрія О.С. Істер (2017 рік) Зошит для самостійних та контрольних робіт | Вшколе</title>
	<atom:link href="https://www.vshkole.org/gdz/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vshkole.org/gdz/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/</link>
	<description>УКРАИНСКИЕ РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Задание 1 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/1-12185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/1-12185/">Задание 1 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-1.jpg" alt="Фото Задание 1 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/1-12185/">Задание 1 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 2 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/2-12327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/2-12327/">Задание 2 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-2.jpg" alt="Фото Задание 2 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/2-12327/">Задание 2 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 3 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/3-11440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/3-11440/">Задание 3 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-3.jpg" alt="Фото Задание 3 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/3-11440/">Задание 3 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 4 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/4-9462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/4-9462/">Задание 4 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-4.jpg" alt="Фото Задание 4 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/4-9462/">Задание 4 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 5 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/5-7350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/5-7350/">Задание 5 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-5.jpg" alt="Фото Задание 5 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/5-7350/">Задание 5 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 6 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/6-5373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/6-5373/">Задание 6 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-6.jpg" alt="Фото Задание 6 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/6-5373/">Задание 6 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 7 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/7-3884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/7-3884/">Задание 7 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-7.jpg" alt="Фото Задание 7 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/7-3884/">Задание 7 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 8 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/8-3085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/8-3085/">Задание 8 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-8.jpg" alt="Фото Задание 8 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/8-3085/">Задание 8 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задание 9 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</title>
		<link>https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/9-2448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/9-2448/">Задание 9 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.vshkole.org/wp-content/uploads/book/9-geometriya-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit--tematichni-kontrolni-roboti-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini-variant-2-9.jpg" alt="Фото Задание 9 - Варіант 2 - ТКР-1. Метод координат на площині - Тематичні контрольні роботи" class="wp-image"/></figure>
<p>Сообщение <a href="https://www.vshkole.org/9-klass/geometriya-9klass/os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tematichni-kontrolni-roboti-os-ister-2017-zoshit-dlya-samostijnih-ta-kontrolnih-robit/tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/variant-2-tkr-1-metod-koordinat-na-ploschini/9-2448/">Задание 9 &#8212; Варіант 2 &#8212; ТКР-1. Метод координат на площині &#8212; Тематичні контрольні роботи</a> появились сначала на <a href="https://www.vshkole.org">Вшколе</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
